| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R U.S. ROCHEMAURE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | VVV |
| 2 | D C.O. DONZEROIS 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | +3 | VVV |
| 3 | M FC MONTELIMAR 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | VDV |
| 4 | L JS LIVRON | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | VDV |
| 5 | V A.S. VALENSOLLES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | VDV |
| 6 | A A.C.E FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | DDV |
| 7 | EE F.C. EYRIEUX EMBROYE 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | DVD |
| 8 | A A.S.V.M 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | DVD |
| 9 | V VALDAINE F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | DVD |
| 10 | DP US DROME-PROVENCE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | VDD |
| 11 | S F.C. SAUZET | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | DND |
| 12 | US UNION SPORTIVE BEAUF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | DND |
Classement officiel, mis à jour le 11 octobre 2026 à 09h00. La forme (5 derniers matchs) est calculée à partir des résultats.