| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H F.C. HAUTERIVE U.S. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | VVV |
| 2 | BA BOURG ARGENTA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | VVN |
| 3 | VA VALLIS AUREA FOOT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | VVN |
| 4 | R ROMANS PS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | DVV |
| 5 | M F.C. MUZOLAIS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | VVD |
| 6 | LS F.C. LARNAGE SERVES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | VDV |
| 7 | C FC DU CHATELET | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | DNV |
| 8 | C CH.S.ISERE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | VDD |
| 9 | T TOURNON RC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | DNN |
| 10 | FP FOOT MT PILAT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | DDN |
| 11 | A ANNONAY FC 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | DDD |
| 12 | AD AM.S. DONATIENNE 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | DDD |
Classement officiel, mis à jour le 11 octobre 2026 à 16h33. La forme (5 derniers matchs) est calculée à partir des résultats.