| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV U.S. BAS VIVARAIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | VVV |
| 2 | B E.S. BEAUMONTELEGER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | VNV |
| 3 | BH AS BERG HELVIE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | VNV |
| 4 | R RCF 07 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | VVD |
| 5 | BL F.C. BOURG LES VALEN 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | VVD |
| 6 | CA O. CTRE ARDECHE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | DVV |
| 7 | C A.S. CORNAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | VDN |
| 8 | AS AV.S. SUD ARDECHE F. 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | DVN |
| 9 | EM ET.S. MALISSARDOISE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | DDV |
| 10 | EC ENT.S. CHOMERACOISE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | DDD |
| 11 | F FC.ROCHEGUDIEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | DDD |
| 12 | P PIERRELATTE 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | DDD |
Classement officiel, mis à jour le 11 octobre 2026 à 16h33. La forme (5 derniers matchs) est calculée à partir des résultats.