| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JD ST JEURE D'AY | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | VVN |
| 2 | M F.C. MUZOLAIS 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | DVV |
| 3 | R FC RAMBERTOIS 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | VDV |
| 4 | V US 2 VALLONS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | VDV |
| 5 | JM ST JULIEN MOL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | VVD |
| 6 | DV U.S. DAVEZIEUX VIDAL 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | VVD |
| 7 | BL E.S. BOULIEU LES ANN 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | DVN |
| 8 | B BREN F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | VDN |
| 9 | E ESND 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | DDV |
| 10 | D AS DU DOLON | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | DNN |
| 11 | BA BOURG ARGENTA 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | DND |
| 12 | FP FOOT MT PILAT 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | DDD |
Classement officiel, mis à jour le 11 octobre 2026 à 16h36. La forme (5 derniers matchs) est calculée à partir des résultats.