| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H HOSTUN 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | VVN |
| 2 | R ROMANS PS 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | VVD |
| 3 | H FC HERMITAGE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | VDV |
| 4 | P U.S. PEYRINOISE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | DVV |
| 5 | MM R.C. MALVINOIS MAUVE 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | VDV |
| 6 | LS F.C. LARNAGE SERVES 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | DVV |
| 7 | A ASSU | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | VNN |
| 8 | PR U.S. DE PONT LA ROCH 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | VDN |
| 9 | C CH.S.ISERE 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | DVD |
| 10 | HB A.S. HOMEMETMEN BOUR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | DNN |
| 11 | MP MONTMIRAL PAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | DDD |
| 12 | ES ENT. SARRAS SPORTS S 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | DDD |
Classement officiel, mis à jour le 11 octobre 2026 à 16h36. La forme (5 derniers matchs) est calculée à partir des résultats.