| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH AS BERG HELVIE 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | VVV |
| 2 | U USPHC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | VVV |
| 3 | VL VALS LES B. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | VNV |
| 4 | D ST DIDIER/AUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | VVD |
| 5 | VO OS VALLEE OUVEZE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | VDV |
| 6 | BV U.S. BAS VIVARAIS 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | VDV |
| 7 | A BG ST AND. SC 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | DDV |
| 8 | RA ST REMEZE AOC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | DVD |
| 9 | ES ENT. SCBA FCV 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | DND |
| 10 | EC ENT.S. CHOMERACOISE 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | DND |
| 11 | AS AV.S. SUD ARDECHE F. 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | DND |
| 12 | CA O. CTRE ARDECHE 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | DDD |
Classement officiel, mis à jour le 11 octobre 2026 à 16h36. La forme (5 derniers matchs) est calculée à partir des résultats.