| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C FC DU CHATELET 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | VVV |
| 2 | A ALIXAN F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | VVN |
| 3 | AS ATALANTA SUD VERCORS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | DVV |
| 4 | H FC HERMITAGE 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | VN |
| 5 | P A.S. DU PIC 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | DVN |
| 6 | C F.C. CHEYLAROIS 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | VDN |
| 7 | A A.S. ALBOUSSIERE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | DV |
| 8 | SV SOYONS V.CLUB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | DVD |
| 9 | VD VALLEE DOUX A 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | VDD |
| 10 | LS F.C. LARNAGE SERVES 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | DN |
| 11 | M F.C. MUZOLAIS 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | DDN |
| 12 | C COLOMB.S.BART 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | DD |
Classement officiel, mis à jour le 11 octobre 2026 à 16h36. La forme (5 derniers matchs) est calculée à partir des résultats.