| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T AO TOU/LEVENS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | VVVVV |
| 2 | RC A.S. ROQUEBRUNE CAP 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | VVVV |
| 3 | LL ST. LAURENTIN ST LAU | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | VVNVD |
| 4 | P PEILLE FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | VDNV |
| 5 | EV ECM VICTORINE 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | +1 | DVDVD |
| 6 | AL AV.S. LEVENSOIS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | VDV |
| 7 | M ET. DE MENTON 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | NDVD |
| 8 | CD CERC.ART.S. DES EAUX 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | NDDVD |
| 9 | G FC GRIFFON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | VND |
| 10 | RM RAPID OM. DE MENTON 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | DVND |
| 11 | M AS ST MARTIN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | DDDDV |
| 12 | EA EURO AFRICAN 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | DDDDD |
Classement officiel, mis à jour le 12 octobre 2026 à 11h26. La forme (5 derniers matchs) est calculée à partir des résultats.
Professionnels Votre marquesur PronosDistrict Bannière, sponsoring d'une compétition, d'une ligue ou d'un match bonus : touchez les passionnés du foot amateur près de chez vous. Devenir partenaire ›